Inventory from Billy Goat
2024 SG1301H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Length | 85 - 100.5 in. |
Weight | 330 lb. |
Width | 30.06 in. |
2024 Hurricane™ Z3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 7,500 cu. fit./min |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 895 lb. |
2024 Hurricane™ X3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 4,500 cu. fit./min |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 749 lb. |
2024 Hurricane™ X3000CE - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 266 cu. fit./min |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | V-Twin Petrol |
Weight | 338 lb. |
2024 Hurricane™ Z3001 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 895 lb. |