Inventory from Briggs & Stratton
2025 PXi Series™ - PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2025 PXi Series™ - PXi1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2025 E Series™ Engines - E1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2025 E Series™ Engines - E1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2025 E Series™ Engines - E1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2025 E Series™ Engines - E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2025 CXi Series Engines - 49X9 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
2025 950 Snow Series™ - 13D1 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2025 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2025 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2025 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.2 MAX at 900 PSI |
Hose Length | 20 ft. |
Pressure | 1800 MAX at 1.1 GPM |
Weight | 35 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.2 MAX at 2000 PSI |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2000 MAX at 1.2 GPM |
Weight | 45.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 3.5 MAX at 80 PSI |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2000 MAX at 1.1 GPM |
Weight | 47.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series OHV |
Flow Rate | 2.8 MAX at 2700 PSI |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 420 cc |
Engine Type | 2100 Series™ OHV |
Flow Rate | 4.0 GPM MAX at 4000 PSI |
Fuel Capacity | 1.75 gal. |
2025 2200 MAX PSI / 2.0 MAX GPM - 020831 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 127 cc |
Engine Type | XR550 Series™ |
Flow Rate | 2.0 MAX at 2200 PSI |
Fuel Capacity | 0.2 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
Hose Length | 30 ft. |
2025 2800 MAX PSI / 3.5 MAX GPM - 020828 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series™ OHV |
Flow Rate | 3.5 MAX at 150 PSI |
Fuel Capacity | 0.26 gal. |
2025 3200 MAX PSI / 4.5 MAX GPM - 020829 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series™ OHV |
Flow Rate | 4.5 MAX at 150 PSI |
Hose Length | 30 ft. |
2025 3200 MAX PSI / 4.5 MAX GPM - 020830 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series™ OHV |
Flow Rate | 4.5 MAX at 150 PSI |
Hose Length | 30 ft. |